Sevniški pokal v rekreativnih tekih 2011

Sevniški pokal v rekreativnih tekih 2011

 
O pokalu Razpis Prijave Rezultati Skupni rezultati Pokrovitelji Galerije
 
 
Rezultati po kat. Absolutni rezultati

4. tek za Sevniški pokal 2011 (03.12.2011, Boštanj)

Število tekmovalcev: 66 (63 na cilju, 3 odstopov) Izpis v PDF obliki

01. Ml. cicibanke (2005 in mlajše, 300 m) - U6Z - 9x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 106 Ajda Slapšak 2005 OĹ  Boštanj 1:17 50
2 108 Sara Rantah 2005 AK Sevnica 1:18 45
3 114 Ina StariÄŤ 2005 OĹ  Blanca 1:23 41
4 138 Anja Cesar 2005 OĹ  Sevnica 1:26 38
5 123 NeĹľa Strnad 2005 OĹ  Blanca 1:30 36
6 124 NeĹľa SimonÄŤiÄŤ 2005 OĹ  Boštanj 1:57 35
7 135 Iza Vencelj 2006 Vrtec Ciciban Sevnica 1:57,9 34
8 136 Zala Vencelj 2006 Vrtec Ciciban Sevnica 1:59 33
DNF 107 Ĺ˝iva Slapšak 2006 Vrtec Ciciban Sevnica / 0

02. Ml. cicibani (2005 in mlajši, 300 m) - U6M - 3x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 116 Marcel KovaÄŤ 2005 OĹ  Boštanj 1:18,5 50
2 104 Tomi Bajc 2005 AK BreĹľice 1:18,8 45
3 112 Timotej Kristijan KovaÄŤ 2005 OĹ  Boštanj 1:22 41

03. Cicibanke (2003/2004, 600 m) - U8Z - 4x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 146 Nika Dobovšek 2003 OĹ  Sevnica 2:35 50
2 95 Ela Senica 2003 Sevnica 2:38 45
3 113 Gaja PinteriÄŤ 2003 AK BreĹľice 3:13 41
4 101 Neja PavliÄŤ 2004 OĹ  Blanca 3:43 38

04. Cicibani (2003/2004, 600 m) - U8M - 13x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 111 Mitja Janc 2003 OĹ  Boštanj 2:37 50
2 143 Enej JagodiÄŤ 2004 OĹ  Sevnica 2:38,8 45
3 147 Urban Jazbec 2004 OĹ  Boštanj 2:51 41
4 119 Erazem Kranjec 2003 OĹ  Blanca 2:52 38
5 145 AljaĹľ Kralj 2003 OĹ  Boštanj 2:54 36
6 118 Sani Abram 2004 OĹ  Blanca 2:55 35
7 144 Luka Ray Mlakar 2003 OĹ  Boštanj 3:01 34
8 115 Maj StariÄŤ 2004 OĹ  Blanca 3:02 33
9 148 Klemen Kajtna 2004 OĹ  Sevnica 3:03 32
10 131 Miha Janc 2003 Jaka trans Prevozništvo 3:05 31
11 129 Amel Fatić 2004 OĹ  Boštanj 3:22 30
12 133 Kristjan Smerdelj 2004 OĹ  Boštanj 3:39 29
DNF 139 Timotej Krašovec 2007 Vrtec pri OĹ  Krmelj / 0

05. Ml. deklice (2001/2002, 1000 m) - U10Z - 3x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 137 Zala Resnik 2001 OĹ  Boštanj 3:51 50
2 125 Mia Zemljak 2001 AK Sevnica 4:05 45
3 141 Nina LindiÄŤ 2002 OĹ  Ĺ entjanĹľ 4:15 41

06. Ml. deÄŤki (2001/2002, 1000 m) - U10M - 4x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 91 Klemen SladiÄŤ 2001 AK Sevnica 3:37 50
2 132 Gašper Smerdelj 2001 OĹ  Boštanj 3:39,6 45
3 105 David HoÄŤevar 2001 Nogometni klub 4:18,9 41
4 130 Aleš Mitja Janc 2001 Jaka trans Prevozništvo 4:58 38

07. Deklice (1999/2000, 1000 m) - U12Z - 4x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 127 Klara Zakšek 2000 AK Sevnica 3:31 50
2 122 Tjaša Ĺ pegel 2000 OĹ  Blanca 3:58 45
3 134 Ana Vencelj 1999 OĹ  Sevnica 4:17 41
4 140 Urška Krašovec 2000 OĹ  Krmelj 4:18 38

08. DeÄŤki (1999/2000, 1000 m) - U12M - 3x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 99 Rok Krošelj 2000 OĹ  Blanca 3:34 50
2 97 Nejc Gorišek 2000 OĹ  Blanca 3:39 45
3 98 Miran PoĹľun 1999 OĹ  Blanca 3:50 41

09. St. deklice (1997/1998, 2000 m) - U14Z - 5x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 128 Karin Ferlin 1998 AK Sevnica 8:29 50
2 96 Aleksandra Krošelj 1999 OĹ  Blanca 9:31 45
3 102 Sabina PoĹľun 1997 OĹ  Blanca 9:47 41
4 149 Klavdija Kajtna 1998 OĹ  Sevnica 12:45 38
DNF 120 Hana Kranjec 1999 OĹ  Blanca / 0

10. St. deÄŤki (1997/1998, 2000 m) - U14M - 3x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 93 Nik Rantah 2000 AK Sevnica 7:37 50
2 90 Boštjan SladiÄŤ 1997 AK Sevnica 8:16 45
3 109 Benjamin Medvešek 1997 OĹ  Sevnica 8:50 41

11. Mladinke (1992-1996, 2000 m) - U19Z - 3x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 100 Jerneja Prah 2000 OĹ  Blanca 8:57 50
2 121 Nina Kranjec 1995 OĹ  Blanca 10:07 45
3 103 Darja PoĹľun 1993 Gimnazija BreĹľice 10:37 41

13. Članice A (1980 in mlajše, 4000 m) - A4Z - 1x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 92 Karin Gošek 2000 AK Sevnica 16:29 50

14. Člani A (1980 in mlajši, 4000 m) - A4M - 2x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 117 Miha PovšiÄŤ 1991 AK Sevnica 13:45 50
2 154 Marko RoĹľman 1984 Triatlon klub krško 18:06 45

15. ÄŚlanice B (1968-1979, 4000 m) - B4Z - 4x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 152 Katja GolobiÄŤ 1977 OĹ  Blanca 19:52 50
2 150 Tadeja Krnc 1976 OĹ  Boštanj 20:25 45
3 110 Janja Košar 1978 Janja, Zavarovalno zastopanje 20:35 41
4 94 Milanka Rantah 1977 Sevnica 23:58 38

16. ÄŚlani B (1968-1979, 4000 m) - B4M - 2x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 153 Jure MoÄŤivnik 1979 Sevnica 16:12 50
2 155 TomaĹľ Lisec 1978 Boštanj 18:25 45

18. ÄŚlani C (1956-1967, 4000 m) - C4M - 2x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 142 Dušan Krašovec 1967 Trim klub Krka Novo mesto 14:50 50
2 126 JoĹľe Zemljak 1967 AK Sevnica 17:55 45

20. Člani D (1955 in starejši, 4000 m) - D4M - 1x

Uvr. Štartna št. Ime in priimek Letnik Pripadnost Dosežen čas Točke
1 151 Anton Derganc 1952 RD Revoz Novo mesto 16:30 50
 
 
Organizator pokala:

Atletski klub Sevnica
p.p. 131, Trg svobode 11
8290 Sevnica
info@aksevnica.si
Vodja pokala: Sine Karlovšek, (040) 639 029

Vodja prijav: Martin Bedrač, (051) 220 741
Prijava v CMS